Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della Delibera 261/2023.
BNCP 2022
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF359A2E7 | IMPEGNO DI SPESA TENDE IN TESSUTO IGNIFUGHE -PROGETTO DIGITAL BOARD | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 15/03/2022 | 34.314,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZBB34C77F4 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/01/2022 | 92.485,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z9736E6CE4 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 22/06/2022 | 91.332,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z6B35ED93B | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - VISITA GUIDATA BARI 13-APRILE 2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 07/04/2022 | 390,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZB435FC1AB | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ EX ART.58 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/04/2022 | 28.688,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1035070B1 | IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE ARGO RINNOVO CM 4083 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 01/02/2022 | 290,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z90382F738 | IMPEGNO DI SPESA TESTI IN LINGUA INGLESE INVALSI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 17/10/2022 | 294,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZBF371D195 | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA FOTOCOPIATORE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 11/07/2022 | 30,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9C34D3F75 | IMPEGNO DI SPESA ESAMI TRINITY | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 17/01/2022 | 1.666,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZDF3924AC7 | IMPEGNO DI SPESA MODIFICA PARAMETRI ORARRI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 16/12/2022 | 3.279,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z73371428A | IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINARI PER PULIZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 07/07/2022 | 32.623,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZBC38920E3 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS MONTE SANT'ELIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 14/11/2022 | 25.364,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z853599F09 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - AEROPORTO BARI -PROGETTO ERASMUS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 15/03/2022 | 290,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9736BE3D2 | IMPEGNO DI SPESA N.1 CLIMATIZZATORE PER FORNITURA E ISTALLAZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/06/2022 | 104.918,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZBB35612F8 | IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RELAZIONE OLTRE LA PANDEMIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 25/02/2022 | 4.200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z3C36BC46E | IMPEGNO DI SPESA ACQUA E BIBITE PROGETTO ERASMUS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/06/2022 | 9.535,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z59365D994 | NOLEGGIO N. 2 VISITA GUIDATA INDIANA PARK 20 MAGGIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 11/05/2022 | 720,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z5E390CBF1 | IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA E ABBONAMENTO REDIGOPA PLATINUM | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 13/12/2022 | 399,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9C3881E3E | IMPEGNO DI SPESA PROGETTO EDUGREEN | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/11/2022 | 368.853,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6736A8790 | IMPEGNO DI SPESA ARTICOLI D.L. 25/05/2021 N.73 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 01/06/2022 | 184.016,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4137C855E | IMPEGNO DI SPESA MEDICO COMPETENTE -A.S. 2022-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 16/09/2022 | 800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZDE37EA5AF | IMPEGNO DI SPESA GUIDA AL CANTIERE DI SCAVO ARCHEOLOGICO AD EGNAZIA -MUSEO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/09/2022 | 34.426,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z49370326A | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER PITTURA PARETI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 01/07/2022 | 13.025,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB7389B87E | IMPEGNO DI SPESA LICENZA DIGITALE ESD PACCHETTO OFFICE 2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 16/11/2022 | 192,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZC4366E898 | IMPEGNO DI SPESA -- GADGET - PROGETTO ERASMUS 2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 16/05/2022 | 16.065,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF0379E8CB | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 02/09/2022 | 14.209,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZD735FC14C | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE PATTI CONTINUITÀ | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/04/2022 | 40.984,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z5A379E890 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 02/09/2022 | 10.909,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z3636E6D38 | IMPEGNO DI SPESA LABORATORIO PRODOTTI LOCALI - PROGETTO ERASMUS PLUS+ | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 22/06/2022 | 13.636,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z7036D0650 | IMPEGNO DI SPESA SERATA CON MUSICA DI ASCOLTO POPOLARE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 15/06/2022 | 13.636,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZF737DF8FF | IMPEGNO DI SPESA LIBRI PER LA CLASSE PRIMA PRIMARIA METODO -ANALOGICO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 23/09/2022 | 42.959,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z94371C8EF | IMPEGNO DI SPESA TV SAMSUNG LED 50 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 11/07/2022 | 385,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8736B2342 | IMPEGNO SI SPESA TARGA COMMEROTIVA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 07/06/2022 | 20,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z823584906 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/03/2022 | 48.377,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZAA3847BA1 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 24/10/2022 | 288.114,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4F3516815 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - AEROPORTO BARI -PROGETTO ERASMUS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 04/02/2022 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZAB36F9E4E | IMPEGNO DI SPESA MONITOR INTERATTIVI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 29/06/2022 | 6.900,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z1B37E9080 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS -SCAVO ARCHEOLOGICO E GNAZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/09/2022 | 750,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z473881DE2 | IMPEGNO DI SPESA PROGETTO EDUGREEN | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/11/2022 | 40.984,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z8C37A07B0 | RIMBORSO SPESE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 02/09/2022 | 700,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z203610F56 | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI AEROPORTO BARI -PROGETTO ERASMUS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 20/04/2022 | 290,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z8E37B898D | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI ALBEROBELLO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/09/2022 | 14.545,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZA2387FE86 | IMPEGNI DI SPESA PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO CASSA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/11/2022 | 1.100,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z053615A6B | OGGETTO NON PUBBLICABILE A CAUSA DELLA POTENZIALE PRESENZA DI DATI PERSONALI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 21/04/2022 | 800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z0A3676306 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 18/05/2022 | 6.033,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZCD370501C | IMPEGNO DI SPESA STAMPA DA PLOTTER SU TELA 280 MICRON FORMATO 188X110 CM | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 01/07/2022 | 6.657,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZAB36B862F | IMPEGNO DI SPESA SIAE PER MANIFESTAZIONE FINALE PON | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 08/06/2022 | 538,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZE235DDDF3 | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA 11 MAGGIO 2022 -IRIS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 04/04/2022 | 5.805,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1836C3258 | IMPEGNO DI SPESA ARREDI SCOLASTICI PER LABORATORIO DI INFORMATICA ART. 58 DEL D.L.73 DEL 25/05/2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/06/2022 | 22.725,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZDD38921F0 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS MONTE SANT'ELIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 14/11/2022 | 360,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZD535CC10D | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - VISITA GUIDATA CARRISILAND RESORT -CELLINO SAN MARCO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 29/03/2022 | 86.273,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z50369DCA5 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS -DAL 05/06/2022 ALL'1106/2022 - ERASMUS + MATHS IS LIFE A.S. 2019-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 30/05/2022 | 3.280,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z363586E63 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/03/2022 | 8.466,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z5537A0792 | CONTRATTO ESPERTO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 02/09/2022 | 2.100,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZFA37FDB37 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS PER SCAVO ARCHEOLOGICO AD EGNAZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/10/2022 | 960,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z113513609 | IMPEGNO DI SPESA MASCHERINE FFP2 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/02/2022 | 2.584,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z74367CC12 | IMPEGNO DI SPESA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 24-25 MAGGIO POMPEI- NAPOLI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 19/05/2022 | 636.364,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z9B3610268 | IMPEGNO DI SPESA BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERASUMS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 20/04/2022 | 150.228,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z12380DE47 | FORMAZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/10/2022 | 2.100,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6036F2EE8 | IMPEGNO DI SPESA IMPIANTO ANTINTRUSIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/06/2022 | 275.025,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZAF372E1C3 | PROGETTO PON 183 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 15/07/2022 | 600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1D359CE80 | RETI CABLATE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 16/03/2022 | 24.099,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z7D380DDB4 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/10/2022 | 200,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4E3691AF4 | IMPEGNO DI SPESA MEDAGLIE CON NASTRINO PROGETTO ATLETICAMENTE INSIEME | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 26/05/2022 | 126,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z3B361CFEC | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - AEROPORTO BARI --TEATRO PETRUZZELLI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 22/04/2022 | 471.727,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z3234C811C | IMPEGNO DI SPESA MONITOR FESR | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/01/2022 | 31.740,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z7B37FDA52 | IMPEGNO DI SPESA GUIDA SCAVO ARCHEOLOGICO AD EGNAZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/10/2022 | 36.721,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4B367F8E8 | IMPEGNO DI SPESA ESAME CAMBRIDGE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 20/05/2022 | 22.185,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4B3675335 | VISITA GUIDATA A POMPEI 24-MAGGIO2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 18/05/2022 | 188.545,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZEE35FE8D5 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DIGITALE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/04/2022 | 440,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z6936ADD67 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CLIMATIZZATORI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/06/2022 | 4.000,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9834C6C8F | IMPEGNO DI SPESA CAMICI TYVER C/3 TASCHE MONOUSO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/01/2022 | 190.516,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZA3358A34C | IMPEGNO DI SPESA BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERASUMS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/03/2022 | 367.855,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z8336BE355 | IMPEGNO DI SPESA N. 2 FORNITURA E ISTALLAZIONE CLIMATIZZATORI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/06/2022 | 295.082,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZFA36F8489 | IMPEGNO DI SPESA TENDE IGNIFUGHE E BINARI IN ALLUMINIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 28/06/2022 | 270.492,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZA4359B51E | IMPEGNO DI SPESA TENDE IGNIFUGHE E BINARI IN ALLUMINIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 15/03/2022 | 193.686,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8739075ED | IMPEGNO DI SPESA TESTI IN LINGUA INGLESE -CAMBRIDGE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/12/2022 | 17.675,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZBA35B3196 | RINNOVO DOMINIO LOZAINODELLAGIO23.IT | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 22/03/2022 | 34,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZAE36F2F57 | IMPEGNO DI SPESA STRUMENTO MUSICALE BATTERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/06/2022 | 27.049,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z6736B8A68 | IMPEGNO DI SPESA ARTICOLI MONOUSO X MANIFESTAZIONE FINALE ERASMUS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 08/06/2022 | 7.812,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z0635DDD7B | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA 18 MAGGIO 2022 -IRIS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 04/04/2022 | 702,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZE236AAD9E | IMPEGNO DI SPESA VISITA GUIDATA A MARTINA FRANCA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/06/2022 | 120,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZF335CB973 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - VISITA GUIDATA SAMMICHELE DI BARI 11-18 MAGGIO 2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 29/03/2022 | 638,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZE8367D8B5 | IMPEGNO DI SPESA GADGET | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 19/05/2022 | 542,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z7939275E1 | IMPEGNO DI SPESA LOCANDINE , MANIFESTI E BROCHURES PER OPEN DAY | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 16/12/2022 | 190,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4135BD220 | IMPEGNO DI SPESA VIAGGIO DI ISTRUZIONE POMPERI- NAPOLI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 24/03/2022 | 7.500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6F370C105 | IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE SALA CONVEGNI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 05/07/2022 | 300,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z54372E1BF | PROGETTO PON 183 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 15/07/2022 | 4.200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZEF38501EC | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 25/10/2022 | 29.702,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z1135E98C6 | IMPEGNO DI SPESA ESAMI TRINITY- SESSIONE MAGGIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/04/2022 | 1.190,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z7536F9E75 | IMPEGNI DI SPESA FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 29/06/2022 | 1.720,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZA336ACF9F | IMPEGNO DI SPESA PREPARAZIONE PRANZO A SACCO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/06/2022 | 800,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z7F3710510 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/07/2022 | 271.585,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF135E4FCE | IMPEGNO DI SPESA PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-256 APPRENDIAMO -MODULO SUL PALCO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 05/04/2022 | 150,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z17369B6BB | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS- PIANELLE 30-05-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 30/05/2022 | 280,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1937C574A | IMPEGNO DI SPESA SCUOLA DIGITALE ART. 36 D.L.50 DEL 2016, D.L.27 DEL 2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 15/09/2022 | 5.982,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZC13514BFB | IMPEGNO DI SPESA BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERASUMS - TURCHIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 04/02/2022 | 2.640,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z783825ABD | IMPEGNO DI SPESA LIBRI PER LS MATAMATICA FACILE 1-2-3 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 13/10/2022 | 17.421,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF935AC8FD | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DIGITALE - PROGETTO. 13.1.1A-FESR-PON-PU-2021-483 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 21/03/2022 | 14.357,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZDA36C6D7F | IMPEGNO DI SPESA REGISTRI FIRMA DOCENTE E NON DOCENTE- REGISTRI VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE TRIENNALE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 13/06/2022 | 2.103,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZC93881E9B | IMPEGNO DI SPESA PROGETTO EDUGRREN | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/11/2022 | 1.434.426,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z87365491A | IMPEGNO DI SPESA VIAGGIO DI ISTRUZIONE POMPERI- NAPOLI 16-17 MAGGIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/05/2022 | 817.273,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB73625269 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/04/2022 | 125.566,00 | Taranto | FORNITURE |
Pubblicato: 12.06.2026 - Revisione: 12.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.