Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della Delibera 261/2023.
BNCP 2023
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCB3C93345 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS- CANTIERI DI SCAVO ARCHEOLOGICO - BORGO EGNAZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 25/09/2023 | 1.960,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZD239DFE87 | IMPEGNO DI SPESA VG PLAY | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 08/02/2023 | 3.865,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z7D398F3DF | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRO ORFEI 27 MARZO 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 18/01/2023 | 949,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z893D8735B | IMPEGNO DI SPESA MANIFESTI OPEN DAY | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 30/11/2023 | 190,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZD43BEA39A | IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE DS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 17/07/2023 | 300,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| 996572479A | ACQUISTO FORNITURE PNRR | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 17/07/2023 | 2.260.632,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z443D1DA0A | ACQUISTO RINNOVO DOMINIO DI ISTITUTO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/11/2023 | 5.001,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z423A3D721 | IMPEGNO DI SPESA VISITA GUIDATA AD ALTAMURA 23/03/82023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/03/2023 | 87.095,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z163972F91 | IMPEGNO DI SPESA ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/01/2023 | 549,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z033C202F3 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 04/08/2023 | 14.245,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z89398273F | IMPEGNO DI SPESA SUPER DOC PACK CLASSE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 14/01/2023 | 221,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z013AA0C99 | PRENOTAZIONE GUIDA ALTAMURA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 31/03/2023 | 158.333,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZA03C1925A | INCARICO PER LA COMPLIANCE IT AL GDPR E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 02/08/2023 | 500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9C3B4A23B | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS 30-05/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 24/05/2023 | 700,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z253AE4ADB | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS -TARANTO 27 APRILE 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 21/04/2023 | 800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z8A3982689 | IMPEGNO DI SPESA TAVOLO INTERATTIVO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 14/01/2023 | 178.935,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZBC39BD193 | IMPEGNO DI SPESA ESCURSIONE GUIDATA PRESSO CANTINE DUE PALME | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 31/01/2023 | 7.377,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z253A9418A | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS -FATTORIA DIDATTICA SCASSERBA -MONTEIASI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 29/03/2023 | 2.230,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZA23B500FE | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS 5 GIUGNO 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 25/05/2023 | 63.636,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4539DFEC3 | IMPEGNO DI SPESA ARREDI PSICO MOTRICITÀ | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 08/02/2023 | 750,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZE6398F6AE | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRO ORFEO 13 MARZO 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 18/01/2023 | 145,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6A39917EE | IMPEGNO DI SPESA TESTI CAMBRIDGE STARTERS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 19/01/2023 | 1.406,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z2439B2D11 | IMPEGNO DI SPESA TARGA E STRISCIONE PROGETTO ERASMUS + PROJECT “CONTINUOS TRANSFORMATION FOR A SUSTAINABLE PLANET” | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/01/2023 | 220,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z5C3B143D1 | IMPEGNO DI SPESA VIAGGIO DI ISTRUZIONE GRECIA 15-19 MAGGIO 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/05/2023 | 14.282,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z733AB2362 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS 13-14 OSTUNI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/04/2023 | 1.000,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z023A9ACC8 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS MASSERIA MONTEDORO 13-14 APRILE 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 30/03/2023 | 920,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z243C1C24F | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI RIPARAZIONE -FRIGORIFERO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/08/2023 | 70,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZD43D039EA | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS -7-8-9-15 NOVEMBRE2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 26/10/2023 | 172.728,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z2239730D7 | IMPEGNO DI SPESA COMPUTER, TABLET E COMPONENTI - | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/01/2023 | 110.655,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z363B3D44B | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE HOTEL -LATINA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 19/05/2023 | 2.250,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z123BDDE34 | ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI– PROGETTO RESPIRIAMOINCANTO. | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/07/2023 | 44.261,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z813DB2569 | ASSICURAZIONE INFORTUNI /R.C. | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 11/12/2023 | 4.325,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9039E0831 | ACQUISTO CLESSIDRE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 08/02/2023 | 15,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZDF3BA48D5 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER TINTEGGIATURA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 21/06/2023 | 21.646,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF73B33E56 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI INFORMATICO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 17/05/2023 | 119,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z603C8A0C6 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 21/09/2023 | 93.414,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB83A93241 | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ ”. PROGETTO13.1.5A- FESRPON-PU-2022-25 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 28/03/2023 | 30.738,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| 9966234C76 | ACQUISTO FORNITURE PNRR | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 17/07/2023 | 11.303,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8C39AB411 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO N. 2 BUS MICCOLIS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 26/01/2023 | 160,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZEA3D5B8EF | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 20/11/2023 | 240,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z5639AC3E8 | IMPEGNO DI SPESA PRANZO A SACCO ERASMUS+ KA210-SCH - SMALL-SCALE PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION, PROJECT NR 2022 1-IT02-KA210-SCH-000082907 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 26/01/2023 | 1.639,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZBD39C6BC7 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI PULIZIA P02/8 - INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1AFSEPON- PU-2019-291 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 02/02/2023 | 41.965,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8139EF071 | IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 13/02/2023 | 1.000,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZC63AF007F | IMPEGNO DI SPESA TENDE PER PUBBLICITÀ PROGETTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-213 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/04/2023 | 1.500,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z3E3A71096 | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE ESAMI CAMBRIDGE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 20/03/2023 | 35.985,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZD13B45C32 | SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO IN DISUSO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 23/05/2023 | 219,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z453982691 | IMPEGNO DI SPESA TABLET | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 14/01/2023 | 9.418,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZEF3A28A51 | IMPEGNO DI SPESA TARGA PROGETTO. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-82 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 28/02/2023 | 70,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZCC3ACB0EE | IMPEGNO DI SPESA PROGETTO NUOTO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 14/04/2023 | 2.136,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZFA3AA3151 | IMPEGNO DI SPESA VISITA GUIDATA AD ALTAMURA 19-04-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/04/2023 | 136.364,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4939BA0EE | IMPEGNO DI SPESA GADGET -PROGETTO ERASMUS + PROJECT “CONTINUOS TRANSFORMATION FOR A SUSTAINABLE PLANET | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 30/01/2023 | 472,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZE23BDDD66 | L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI– PROGETTO RESPIRIAMOINCANTO. CIG | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/07/2023 | 27.048,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z493973287 | IMPEGNO DI SPESA COMPUTER,TABLET E COMPONENTI - PERIFERIRICHE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/01/2023 | 2.482.302,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB639C5F1B | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA -PROGETTO ERASMUS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 02/02/2023 | 5.041,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z733DB062F | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2024 ARGO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 11/12/2023 | 3.116,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| 99442964A9 | ACQUISTO FORNITURE PNRR | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 04/07/2023 | 13.167,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z6D3A2249B | PRENOTAZIONE ESAMI TRINITY GESE GRADE 1 -- | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/02/2023 | 6.930,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6F3A784BE | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 21/03/2023 | 336,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZB73C935B9 | IMPEGNO DI SPESA PER GUIDA PRESSO LO SCAVO ARCHEOLOGICO BORGO EGANZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 25/09/2023 | 62.295,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9739CD054 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO N. 3 BUS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/02/2023 | 240,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z533C23CCA | IMPEGNO DI SPESA INCARICO MEDICO COMPETENTE AA.SS. 2023-2024/2024-2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 07/08/2023 | 1.600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZE13D19881 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 02/11/2023 | 1.124,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z213A898CD | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS- NAPOLI 14/04/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/03/2023 | 1.000,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6C39DFF78 | IMPEGNO DI SPESA TAVOLO CODING- INTERATTIVO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 08/02/2023 | 635.392,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z213B1815F | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - SANNICANDRO DI BARI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/05/2023 | 700,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z5B3A3CA42 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS 27- MARZO -TARANTO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/03/2023 | 440,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9A39B8AA4 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - PROGETTO COMUNITARIO “ERASMUS+, CONTINUOS TRANSFORMATION FOR A SUSTAINABLE PLANET”- | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 30/01/2023 | 2.930,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z3439DD8D8 | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE SPETTACOLO SCUOLA INFANZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 08/02/2023 | 950,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZE8397003D | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/01/2023 | 70,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZB33A8E955 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - PALAZZETTO DELLO SPORT 5/04/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 28/03/2023 | 80,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z113CAFC0A | IMPEGNO DI SPESA TENDE IGNIFUGHE SEZ. I | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/10/2023 | 750,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZC73ADE17D | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS- LECCE 05 MAGGIO 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 20/04/2023 | 54.545,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z213D039B6 | IMPEGNO DI SPESA VISITA GUIDATA MASERRIA DIDATTICA TRATTURI REALI - 7-8-9-15 NOVEMBRE 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 26/10/2023 | 2.625,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1A3CB8E98 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE INFORMATICO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 05/10/2023 | 6.885,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z1239919B4 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS PER IL 19-02-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 19/01/2023 | 15.273,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4C3AE6704 | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE VOLO PER BUDAPEST- 21-27 MAGGIO- PROGETTO ERASMUS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 24/04/2023 | 970,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z473AA5855 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS -TEATRO CAPPELLI 18 APRILE 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 03/04/2023 | 320,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1D3D745AD | ACQUISTO RINNOVO DOMINIO DI ISTITUTO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/11/2023 | 15,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| 9966458552 | ACQUISTO FORNITURE PNRR | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 17/07/2023 | 54.051,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z1139BB61D | IMPEGNO DI SPESA GADGET PIANTE DI ULIVO IN CERAMICA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 31/01/2023 | 31.967,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z1B3DF3D7E | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 27/12/2023 | 14.725,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4A3C577D7 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER TINTEGGIATURA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 05/09/2023 | 8.279,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z023A74120 | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE LABORATORIO C’ERA UNA VOLTA… IL PANE - MASSERIA MONTEDORO 13 APRILE-14 APRILE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 21/03/2023 | 1.128,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z493B1DB92 | ISCRIZIONE CONCORSO CANORO - SANNICANDRO DI BARI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 11/05/2023 | 416,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZE539BC12C | IMPEGNO DI SPESA VISITA GUIDATA CITTADINA DI ALBEROBELLO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 31/01/2023 | 160,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZA23A82785 | IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO RINNOVO NOTIZIE DELLA SCUOLA 22/23 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 23/03/2023 | 190,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z3D3973046 | IMPEGNO DI SPESA N. 2 ARREDI PER INTERNI ED ESTERNI -ARREDI SCOLASTICI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/01/2023 | 15.760,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z123B2E81A | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 16/05/2023 | 6.318,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB73B3D4BF | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS LATINA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 19/05/2023 | 2.500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZDE397B2EE | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS - TARANTO 19 E 26 GENNAIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 12/01/2023 | 51.818,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1B3D67933 | IMPEGNO DI SPESA TESTI CAMBRIDGE STARTERS E MOVERS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 22/11/2023 | 39.405,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z5D3A4CDA4 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS -ALTAMURA 23 E 24 MARZO 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 09/03/2023 | 140.909,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZCC39826AD | IMPEGNO DI SPESA TAVOLI QUADRATI X CODING | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 14/01/2023 | 1.560,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z113AE98CE | IMPEGNO DI SPESA GUIDA TURISTICA LECCE | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 26/04/2023 | 210,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z3F3A964FB | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONE VOLI- PROGETTO ERASMUS- 23-28 APRILE 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 29/03/2023 | 1.676,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z093AB3AC7 | IMPEGNO DI SPESA PRENOTAZIONI ESAMI CAMBRIDGE 15 MAGGIO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/04/2023 | 69.305,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZCE39F6934 | NOLEGGIO BUS 16 FEBBRAIO 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 15/02/2023 | 70,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z923A56C0E | IMPEGNO DI SPESA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA 17-19 APRILE 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 13/03/2023 | 17.550,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z443A41F3E | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BUS 24 MARZO PALAGIANELLO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 07/03/2023 | 230,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z263A3D868 | IMPEGNO DI SPESA VISITA GUIDATA AD ALTAMURA 24/03/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/03/2023 | 620,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZE93A55E3F | IMPEGNO DEI SPESA VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO 18-22 APRILE 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 13/03/2023 | 7.647,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9C397315E | IMPEGNO DI SPESA BENI FOTOGRAFIA,OTTICA ,AUDIO E VIDEO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/01/2023 | 4.870,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z623ACDEE0 | IMPEGNO DI SPESA PROGETTO AUTISMO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 17/04/2023 | 98.984,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8939C6C78 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - A 01/8 -RISORSE EX ART.39BIS COMMA1, D.L. 115/2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 02/02/2023 | 65.574,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z453973078 | IMPEGNO DI SPESA ARREDI PER INTERNI ED ESTERNI- ARREDI SCOLASTICI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/01/2023 | 1.820,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8E3CA6C44 | IMPEGNO DI SPESA BIGLIETTI VOLI AEREI PROGETTO ERASMUS- ROMANIA DAL 15 AL 21 OTTOBRE2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 29/09/2023 | 1.836,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4339731E4 | IMPEGNO DI SPESA ARREDI PER INTERNI ED ESTERNI PER SCUOLE MATERNE E NIDO | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 10/01/2023 | 45.435,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZA73CFE054 | IMPEGNO DI SPESA CLOUD PER LE PA LOCALI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 24/10/2023 | 1.540,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZB33AB2EC0 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE X CVOMPUTER | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 06/04/2023 | 5.328,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z2F3B4160F | IMPEGNO DI SPESA RINNOVO FIRMA DIGITALE DS | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 22/05/2023 | 30,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4C3B034D1 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI PULIZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 04/05/2023 | 5.957,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z5E3ADFE0E | IMPEGNO DI SPESA REGISTRI FIRMA DOCENTI E NON DOCENTI- KIT 5 CLASSI ESAMI DI LICENZA MEDIA | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MARIA BLONDA | 20/04/2023 | 3.343,00 | Taranto | FORNITURE | ||
